Segundo cuatrimestre 2025 - Desarrollo de Aplicaciones
Características generales
Esta cursada va a incluir 16 grupos, todos de 5 integrantes salvo uno de 6 integrantes.
Es muy importante que cada grupo decida en conjunto si va a seguir con PPS, para poder seguir en PPS sobre el mismo dominio con el que van a trabajar en Desarrollo.
Atención acá va a haber requisitos (materias correlativas) que se van a exigir sí o sí para inscribir a una persona en PPS a partir del 2do cuatrimestre de 2025. Antes de tomar la decisión, por favor fíjense qué requisitos (de acuerdo al plan) les van a faltar, y consulten con la dirección de carrera. ¡Gracias!
Como ustedes cada vez son más y nosotros siempre los mismos, nos vimos forzados a simplificar la propuesta. En concreto, todos los grupos van a trabajar sobre el mismo dominio.
Dado el gran número de alumnos y para mantener un control adecuado en cada cierre de sprint, se considerarán únicamente las tareas completadas hasta las 23:59 del día anterior. Esta medida es necesaria ya que los docentes debemos revisar cada repositorio y verificar las tareas realizadas por cada grupo, y debido a la cantidad de estudiantes, resulta imposible llevar a cabo esta evaluación el mismo día por la tarde.
Cómo arrancar
Obviamente, lo primero es organizarse en grupos. Inmediatamente después, hay que definir de qué proyecto se encarga cada grupo; esto lo vamos a hablar durante la primera clase.
Después, toca arrancar con el desarrollo. Para esto, hacer lo que se indica en la página de tareas iniciales.
Proyectos
Como dijimos arriba, todos los grupos van a trabajar sobre el mismo dominio, que se describe brevemente acá; se trata de una empresa que organiza translados de mercadería.
Dentro de este dominio, preparamos tres propuestas:
- Propuesta 1: Administración.
- Propuesta 2: Afiliados.
- Propuesta 3: Prestadores.
Como stakeholders vamos a estar nosotros docentes. Probablemente cada uno de nosotros se “especialice” en una de las tres propuestas, eso se los vamos a comunicar cuando sea el momento.
En principio, el alcance de cada propuesta debe ser implementado completamente dentro de Desarrollo de Aplicaciones.
Instrucciones para arrancar.
En los tres casos, se trata de proyectos que arrancan de cero. Por lo tanto, se empieza por … entender el dominio, armar una primer serie de prototipos gráficos en Figma, pingponearla primero con los docentes. Si quieren, en paralelo se pueden ir armando los repos de FE y BE, el de FE a partir del template que está en este sitio (a menos que elijan ir por un camino distinto del que le proponemos), el de BE dependiendo de la opción que definan.
Vale absolutamente (de hecho recomendamos) arrancar con el FE para ir dándole forma a la interacción con lxs usuarixs, definiendo datos mock; y empezar con el BE cuando tengan una idea un poco más estable.
Importante
Las tres aplicaciones están muy relacionadas, más allá de la que se elija, hay que entender el dominio de las tres.
Grupos
Resumen
- Total de Alumnos: 81
- Alumnos con Grupo: 80
- Total de Grupos: 16
- Administración: 6 grupos
- Afiliados: 4 grupos
- Prestadores: 6 grupos
Grupos por Proyecto
👨 Administración (Profesor: Carlos)
Grupo 1
| Nombre | |
|---|---|
| CECIO, OCTAVIO | octaviocecio@gmail.com |
| MENDOZA, MATIAS | mendoza.matias.ezequiel.01@gmail.com |
| MOGNO, JOAQUIN | joaquin.mogno@estudiantes.unahur.edu.ar |
| PFAHLER, FRANCO NICOLAS | pfahlerfranco@gmail.com |
| TEJERO, JESSICA ELIANA | jessy.tejero@hotmail.com |
| TRIAS, NICOLAS | nicotrias1@gmail.com |
Grupo 2
| Nombre | |
|---|---|
| BRUQUE LOPEZ, DAMIAN ALEJANDRO | daamiale.recoil@gmail.com |
| GARCIA, OSCAR OSVALDO | oscarogarciajr@gmail.com |
| HUTMACHER, ALEJO AGUSTIN | hutmacheralejo@gmail.com |
| LENIS, JONATHAN | jonathanlenis988@gmail.com |
| MARTINEZ, LAUTARO AGUSTÍN | lautaroagustinmartinez2003@gmail.com |
Grupo 3
| Nombre | |
|---|---|
| ALVAREZ, MELINA MILAGROS | melialvarez506@gmail.com |
| GONZALEZ, CRISTIAN EMMANUEL | cristianarg_87@hotmail.com |
| LEDEZMA, GABRIEL AGUSTIN | gabrielledezma@outlook.com |
| MARQUEZ, ALINA | alinamarquez505@gmail.com |
| PISONI, AILEN | ailenpisoni@gmail.com |
Grupo 4
| Nombre | |
|---|---|
| ARIAS LAVIA, LUANA SOFÍA | luanaariaaas@gmail.com |
| BRAVO, MARIO ALVARO FABRICIO | marioalvarofabricio.bravo@estudiantes.unahur.edu.ar |
| GIORDA, ALEXIS DARÍO | giorda789@gmail.com |
| LERA CENTURION, BRENDA TANIA | brendalera17@gmail.com |
| PAGLIARULO, ROCIO YASMIN | rociopagliarulo@gmail.com |
Grupo 6
| Nombre | |
|---|---|
| BRITEZ, JUAN MANUEL | juanma123juanma123@gmail.com |
| MAIDANA, LUCAS AGUSTÍN | lucasmaidana420@gmail.com |
| PALLERO, KEVIN ALEJANDRO | kevinpallero@hotmail.com |
| RODRÍGUEZ, FACUNDO | fran_penaldo@outlook.com |
| VALLÉS, FRANCO DAVID | vallesfrancodavid@gmail.com |
Grupo 7
| Nombre | |
|---|---|
| BENÍTEZ, MARICEL | maricel.benitez@estudiantes.unahur.edu.ar |
| BRAVO, NICOLÁS | nicolasalejandro.bravo@estudiantes.unahur.edu.ar |
| MAI, MELANIE DENISE | melchmai@gmail.com |
| MONTES DE OCA, NICOLÁS EZEQUIEL | nicolasezequiel.montesdeoca@estudiantes.unahur.edu.ar |
| VALDEZ, MARCELO | marcelojavier.valdez@estudiantes.unahur.edu.ar |
👥 Afiliados (Profesor: Cristian)
Grupo 8
| Nombre | |
|---|---|
| PALMIER, IGNACIO | ignacionicolas.palmier@estudiantes.unahur.edu.ar |
| SOLARI, SANTIAGO IVAN | santiagosolariivan@gmail.com |
| TESAR MOLINA, JULIETA | molinatjulieta@gmail.com |
| TRONCOSO, TOMAS PABLO | troncosotomas2004@gmail.com |
| VARELA, VALENTÍN ADRIEL | valentinv741@gmail.com |
Grupo 9
| Nombre | |
|---|---|
| ALVAREZ, SILVINA LAURA | silvinaalvarez2811@gmail.com |
| Alvarez Coelho, VALENTINA | valentiki15@gmail.com |
| Contti, Elizabeth | elicontti@gmail.com |
| GARECA GAVILÁN, AURELIO | aurelio.gareca.94@hotmail.com |
| GONZALVEZ CHARA, VICTOR RICARDO | victorricardo.gonzalvezchara@estudiantes.unahur.edu.ar |
Grupo 10
| Nombre | |
|---|---|
| ALVAREZ, JULIAN | alvarezjuli30@gmail.com |
| ARANGO, MAURICIO | mauri080305@gmail.com |
| DILEO, AYMARA | aymaradileo@gmail.com |
| GOMEZ, CRISTIAN DANIEL | cristiangomez.mail@gmail.com |
| SEBASTIAN, PAULLUK | sebastianpaulluk@gmail.com |
Grupo 12
| Nombre | |
|---|---|
| CALDERON, LUANA | calderonluana6@gmail.com |
| CANTERO, FRANCO LUIS | francocantero12345@gmail.com |
| ESCOBAR, EZEQUIEL RAMON | ezerock053@gmail.com |
| GUTIERREZ, GABRIEL FACUNDO | facuguti305@gmail.com |
| PRIMERA SILVA, DIEGO ANDRÉS | diegoprimera16@gmail.com |
🏥 Prestadores (Profesor: Hernán)
Grupo 5
| Nombre | |
|---|---|
| CARABAJAL, MATÍAS | matias.carabajal@estudiantes.unahur.edu.ar |
| NOGUERA, SOL | noguerasol22@gmail.com |
| ORELLANA, Montserrat Magalí | magaliorellana01@gmail.com |
| ROJAS, IVAN EMILIANO | poucasla.99@gmail.com |
| VILTEZ, HERNAN JAVIER | hjviltez@gmail.com |
Grupo 11
| Nombre | |
|---|---|
| CAMARGO, JUAN IGNACIO | juaninachocamargo@hotmail.com |
| CAMPOS VERA, ERIKA ROCIO | erikarocio.camposvera@estudiantes.unahur.edu.ar |
| DI TUCCI, SEBASTIÁN | sebastiandit240@gmail.com |
| LABRIOLA, FEDERICO LEANDRO | fede.lean.lab@gmail.com |
| SEOANE, MAGALI ELIZABETH | magalielizabethseoane@gmail.com |
Grupo 13
| Nombre | |
|---|---|
| ANDERSON ROJAS, FRANCO LEONEL | francoandersonbj@gmail.com |
| BRITOS FRANCO, ALEXIS | alexisfranco6783@gmail.com |
| DENHOFF, LORENA SOLEDAD | lorenadenhoff@gmail.com |
| LUNA, CRISTIAN SEBASTIAN | cristiansebastian.luna@estudiantes.unahur.edu.ar |
| PAZ, FACUNDO LEONEL | facundoleonel.paz@estudiantes.unahur.edu.ar |
Grupo 14
| Nombre | |
|---|---|
| CASTRO, SEBASTIAN | sebastiancastro141@gmail.com |
| DROEGE, LUCAS MATIAS | lucasdroege@live.com |
| HERRERA, ERIC RAUL LEONEL | herrik18@gmail.com |
| NUÑEZ, ARIEL MARTÍN | arielmartinn02@gmail.com |
| TABAKA, LUCA URIEL | lucatabaka@gmail.com |
Grupo 15
| Nombre | |
|---|---|
| ABOGADO, MARTÍN EZEQUIEL | mabogado.unahur@gmail.com |
| COLUCCIO, NICOLÁS | ncoluccio.unahur@gmail.com |
| GILARDONI MAIDANA, NICOLÁS AGUSTIN | agustinm22@outlook.com |
| RODRIGUEZ MEDINA, Carolina | rodriguezc.medina@gmail.com |
Grupo 16
| Nombre | |
|---|---|
| BRAVETTI, JONATHAN NICOLAS | bravettij@gmail.com |
| CRAVERO, MARCOS ARIEL | marcoscravero11@gmail.com |
| DEPAULO, FEDERICO NICOLÁS | federicodepaulo@gmail.com |
| GARCIA, NICOLAS | httpsn1k0@gmail.com |
| MUSILLARIO AGUILAR, MARCO SANTINO | marcosantino.musillarioaguilar@estudiantes.unahur.edu.ar |
Cronograma
Este cuatrimestre todas las clases son remotas
| Fecha | Actividad |
|---|---|
| 14/08 | Presentación / objetivos / armado de equipos / selección de trabajos / Figma. |
| 21/08 | 1er Sprint - planning |
| 28/08 | React - parte 1. |
| 04/09 | Seguimiento. |
| 11/09 | 1er Sprint - review 2do Sprint - planning |
| 18/09 | React - parte 2. |
| 25/09 | Seguimiento. |
| 02/10 | 2do Sprint - review 3er Sprint - planning |
| 09/10 | Seguimiento. |
| 16/10 | 3er Sprint - review 4to Sprint - planning |
| 23/10 | Backend |
| 30/10 | Seguimiento. |
| 06/11 | 4to Sprint - review 5to Sprint - planning |
| 13/11 | Ensayo de presentación final. |
| 20/11 | Seguimiento. |
| 27/11 | 5to Sprint - review |
| 04/12 | Presentación final remota |